Weil wir mit Ihnen
den Tag begrüßen.
Zahlen
Unsere Kennzahlen auf einen Blick
Hier haben Sie die Möglichkeit, die wichtigsten Kennzahlen der EVI Energieversorgung Hildesheim einzusehen. Die Zahlen finden Sie auch in den Geschäftsberichten der Stadtwerke Hildesheim AG, die Sie hier herunterladen können:
Kennzahlen Strom
2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 122.766,00 | 95.863,00 |
Netzmenge | GWh | 461,18 | 460,19 |
Netzlänge | km | 865,42 | 859,74 |
Zähler | 68.161 | 67.815 | |
Hausanschlüsse | 22.288 | 22.110 |
Kennzahlen Gas
2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 32.924,00 | 38.840,00 |
Netzmenge | GWh | 882,00 | 883,75 |
Netzlänge | km | 406,90 | 406,30 |
Zähler | 30.879 | 30.932 | |
Hausanschlüsse | 15.698 | 15.694 |
Kennzahlen Wasser
2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 11.261,00 | 10.874,00 |
Netzmenge | 1.000 m3 | 6.020,50 | 6.029,70 |
Netzlänge | km | 441,62 | 435,62 |
Zähler | 20.564 | 20.746 | |
Hausanschlüsse | 19.755 | 19.695 |
Kennzahlen Wärme
2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | TEUR | 5.294,00 | 4.890,00 |
Wärmeabgabe | GWh | 46,48 | 45,80 |
Netzmenge (Fernwärme) | GWh | 22,88 | 22,64 |
Netzlänge (Fernwärme) | km | 11,13 | 11 |